← на главную · раскрой СИП Осло
Осло — раскрой пиломатериала
Дом СИП 13,80 × 7,81, v3 «Семейный-100». Все доски — из стандартной длины 6 м; каждая деталь с маркой (как на листах стен и в КР). Пропил 4 мм; длины — по проекту, перед резом сверить по месту. Файлы от 23.10.2026 17:33.
Скачать PDF (11 листов)Скачать XLSX
Сколько покупать
| Сечение | Что покупать | Деталей | Нужно, м | Досок 6 м | Закупка, м | Отход | м³ | Позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×195 | доска 45×195 (из 50×200) — нестроганая сухая, антисептик | 85 | 333,5 | 60 | 360 | 7,4 % | 3,60 | БТ-1, ОБ-1, ОБ-4 |
| 45×195 | доска 45×195 (из 50×200) — строганая камерной сушки | 150 | 404,1 | 73 | 438 | 7,7 % | 4,38 | БП-1, БП-2, ВД-1, ВО-1, КН-1, ЛБ-1, ПМ-1, ПР-1, РС-1, СР-1, СР-К |
| 45×145 | доска 45×145 (из 50×150) — нестроганая сухая, антисептик | 53 | 70,8 | 14 | 84 | 15,7 % | 0,63 | КБ-1, ЛГ-1 |
| 45×145 | доска 45×145 (из 50×150) — строганая камерной сушки | 207 | 391,7 | 67 | 402 | 2,6 % | 3,02 | БС-1, БС-2, ПМ-2, СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-5, СК-6, СК-8, СК-9, СТП-2 |
| 20×145 | доска 20×145 (из 25×150) — строганая камерной сушки | 24 | 95,7 | 17 | 102 | 6,2 % | 0,38 | БС-3, БС-4 |
| 20×195 | доска 20×195 (из 25×200) — строганая камерной сушки | 10 | 43,1 | 8 | 48 | 10,1 % | 0,24 | БП-3 |
| Итого | 529 | 1338,9 | 239 | 1434 | 6,6 % | 12,25 |
Сухая строганая — 8,02 м³, нестроганая с антисептиком — 4,23 м³.
Листы: ПМ-1 · ПМ-2 · ПМ-3 · ПМ-4 · ПМ-5 · ПМ-6 · ПМ-7 · ПМ-8 · ПМ-9 · ПМ-10 · ПМ-11
Лист ПМ-1

Лист ПМ-2

Лист ПМ-3

Лист ПМ-4

Лист ПМ-5

Лист ПМ-6

Лист ПМ-7

Лист ПМ-8

Лист ПМ-9

Лист ПМ-10

Лист ПМ-11